این روزها هشتگ ها جزء جدانشدنی شبکه های اجتماعی به ویژه اینستاگرام و توئیتر هستند. کاربران پست های مشابه را با هشتگهای خاصی مشخص می کنند تا دیگران هم بتوانند به آنها دست پیدا کنند.
کاربران نیز بر اساس آنها مورد نظرشان مطالب را جست و جو و به آنها دست پیدا می کنند.
به عنوان مثال شما می توانید تمام پست های مرتبط با بهنام کشانی را با #بهنام_کشانی در شبکه های اجتماعی جست و جو کنید.
اهمیت ویژه هشتگ ها در شبکه های اجتماعی این است که از این طریق مشتریان بالقوه می توانند کسب و کار شما را پیدا کنند. شما می توانید از هشتگ های پر کاربرد در راستای دسترسی کاربران به پست ها و مطالبتان در شبکه های اجتماعی استفاده کنید و از این طریق مشتریان را به سمت شبکه های اجتماعی خود جلب کنید.
هرچقدر هشتگ های استفاده شده در اینستاگرام تعداد بیشتری استفاده شده باشند ، نشان دهنده محبوبیت آن هشتگ بوده و احتمال اینکه کاربران بیشتری را به اینستاگرام شما سوق دهد بیشتر خواهد شد.
متاسفانه آمار دقیقی از هشتگ های فارسی در دسترس نیست ولی در هنگام استفاده از هشتگ مورد نظر ، تعداد استفاده از آن در مقابلش نمایش داده می شود.
با این حال استفاده از هشتگ های انگلیسی نیز می تواند مثمر ثمر باشد.
همچنین در صورتی که قصد بازاریابی در اینستاگرام را دارید، به هیچ وجه این مطلب را از دست ندهید:
ردیف | هشتگ | تعداد استفاده | ردیف | هشتگ | تعداد استفاده |
۱ | #love | ۱٫۱۶۴B | ۵۱ | #ootd | ۱۴۸٫۳M |
۲ | #instagood | ۶۵۸٫۵M | ۵۲ | #l4l | ۱۴۴٫۹M |
۳ | #photooftheday | ۴۵۷٫۹M | ۵۳ | #makeup | ۱۴۱٫۷M |
۴ | #fashion | ۴۲۶٫۰M | ۵۴ | #f4f | ۱۳۸٫۹M |
۵ | #beautiful | ۴۲۳٫۵M | ۵۵ | #foodporn | ۱۳۷٫۴M |
۶ | #happy | ۳۹۶٫۱M | ۵۶ | #hair | ۱۳۳٫۱M |
۷ | #tbt | ۳۸۹٫۴M | ۵۷ | #pretty | ۱۳۳٫۱M |
۸ | #cute | ۳۸۸٫۹M | ۵۸ | #swag | ۱۲۸٫۰M |
۹ | #like4like | ۳۶۷٫۱M | ۵۹ | #cat | ۱۲۵٫۶M |
۱۰ | #followme | ۳۶۰٫۱M | ۶۰ | #model | ۱۲۰٫۴M |
۱۱ | #follow | ۳۴۴٫۰M | ۶۱ | #girls | ۱۱۸٫۷M |
۱۲ | #picoftheday | ۳۴۴٫۰M | ۶۲ | #motivation | ۱۱۷٫۷M |
۱۳ | #me | ۳۳۳٫۹M | ۶۳ | #party | ۱۱۷٫۱M |
۱۴ | #selfie | ۳۱۹٫۲M | ۶۴ | #cool | ۱۱۶٫۹M |
۱۵ | #summer | ۳۱۸٫۱M | ۶۵ | #baby | ۱۱۶٫۷M |
۱۶ | #instadaily | ۲۹۶٫۴M | ۶۶ | #lol | ۱۱۲٫۵M |
۱۷ | #art | ۲۹۳٫۴M | ۶۷ | #gym | ۱۱۰٫۴M |
۱۸ | #friends | ۲۸۸٫۱M | ۶۸ | #instapic | ۱۰۷٫۶M |
۱۹ | #repost | ۲۷۸٫۰M | ۶۹ | #funny | ۱۰۷٫۱M |
۲۰ | #girl | ۲۷۱٫۴M | ۷۰ | #healthy | ۱۰۶٫۸M |
۲۱ | #nature | ۲۶۷٫۲M | ۷۱ | #design | ۱۰۵٫۵M |
۲۲ | #fun | ۲۶۷٫۰M | ۷۲ | #tflers | ۱۰۴٫۸M |
۲۳ | #style | ۲۴۹٫۹M | ۷۳ | #night | ۱۰۴٫۴M |
۲۴ | #smile | ۲۴۸٫۹M | ۷۴ | #yummy | ۱۰۲٫۲M |
۲۵ | #instalike | ۲۴۱٫۰M | ۷۵ | #flowers | ۱۰۱٫۸M |
۲۶ | #food | ۲۴۰٫۷M | ۷۶ | #hot | ۱۰۰٫۷M |
۲۷ | #family | ۲۳۱٫۸M | ۷۷ | #lifestyle | ۹۸٫۰۶M |
۲۸ | #likeforlike | ۲۳۰٫۲M | ۷۸ | #instafood | ۹۶٫۵۸M |
۲۹ | #fitness | ۲۲۲٫۴M | ۷۹ | #black | ۹۶٫۰۵M |
۳۰ | #travel | ۲۲۲٫۰M | ۸۰ | #pink | ۹۵٫۹۷M |
۳۱ | #tagsforlikes | ۲۱۵٫۰M | ۸۱ | #wedding | ۹۵٫۸۷M |
۳۲ | #igers | ۲۱۴٫۹M | ۸۲ | #fit | ۹۵٫۷۷M |
۳۳ | #follow4follow | ۲۰۹٫۱M | ۸۳ | #blue | ۹۵٫۳۷M |
۳۴ | #nofilter | ۲۰۵٫۹M | ۸۴ | #work | ۹۴٫۱۸M |
۳۵ | #life | ۲۰۰٫۲M | ۸۵ | #handmade | ۹۴٫۰۴M |
۳۶ | #amazing | ۱۹۶٫۵M | ۸۶ | #workout | ۹۳٫۰۶M |
۳۷ | #beauty | ۱۹۵٫۶M | ۸۷ | #일상 | ۹۱٫۷۶M |
۳۸ | ۱۷۶٫۸M | ۸۸ | #blackandwhite | ۹۰٫۷۴M | |
۳۹ | #vscocam | ۱۷۳٫۵M | ۸۹ | #drawing | ۸۹٫۰۷M |
۴۰ | #sun | ۱۷۱٫۲M | ۹۰ | #holiday | ۸۶٫۳۷M |
۴۱ | #photo | ۱۶۴٫۶M | ۹۱ | #home | ۸۶٫۱۹M |
۴۲ | #music | ۱۶۳٫۸M | ۹۲ | #inspiration | ۸۶٫۱۰M |
۴۳ | #beach | ۱۶۳٫۰M | ۹۳ | #instacool | ۸۵٫۶۷M |
۴۴ | #photography | ۱۵۹٫۹M | ۹۴ | #christmas | ۸۵٫۶۶M |
۴۵ | #followforfollow | ۱۵۹٫۶M | ۹۵ | #nyc | ۸۴٫۹۹M |
۴۶ | #bestoftheday | ۱۵۶٫۳M | ۹۶ | #sea | ۸۴٫۷۲M |
۴۷ | #sky | ۱۵۲٫۳M | ۹۷ | #london | ۸۴٫۴۳M |
۴۸ | #sunset | ۱۵۰٫۸M | ۹۸ | #iphoneonly | ۸۳٫۷۸M |
۴۹ | #dog | ۱۴۹٫۳M | ۹۹ | #goodmorning | ۸۲٫۶۰M |
۵۰ | #vsco | ۱۴۹٫۳M | ۱۰۰ | #sweet | ۸۱٫۷۳M |
منبع آمار: Statista